﻿Histology;;"HE4 (pmol/L)";"СА125 (U/mL)";"ROMA (%)";"CPH-I (%)"
N;"Median (IQR)";"Median (IQR)";"Median (IQR)";"Median (IQR)"
"Healthy controls";246;"38.90 (33.50-47.43)";"12.00 (8.25-17.05)";"4.94 (3.27-7.39)";"0.60 (0.39-1.00)"
"Endometrioid carcinoma";52;"72.35 (47.90-160.85)";"23.90 (14.95-45.37)";"22.02 (12.30-46.27)";"5.02 (1.73-27.97)"
Leiomyosarcoma;4;"100.75 (96.70-234.70)";"105.75 (22.60-172.70)";"35.74 (24.35-72.88)";"17.96 (8.06-52.29)"
"Serous carcinoma";5;"542.70 (105.00-1267.00)";"429.70 (220.85-1154.55)";"95.80 (56.58-98.01)";"94.07 (29.82-98.19)"
"Clear cell carcinoma";2;"29.10 (*)";"11.75 (*)";"3.27 (*)";"0.40 (*)"
"Squamous carcinoma";5;"170.50 (117.20-312.50)";"48.60 (32.75-81.10)";"52.30 (43.90-67.17)";"27.09 (15.75-52.55)"
"Without histology";6;"261.55 (88.50-437.80)";"28.00 (19.43-122.18)";"61.90 (24.52-69.45)";"37.33 (5.72-45.40)"
