﻿;"Group, n (%)"
"Long-segment stabilization";"Short-segment stabilization"
n=15;n=15
Diagnosis;D10;0;"1 (6.7%)"
D12;"3 (20.0%)";"4 (26.7%)"
L1;"8 (53.3%)";"7 (46.7%)"
L2;"1 (6.7%)";"1 (6.7%)"
L3;"3 (20%)";"2 (13.3%)"
"Level fused";"D9 - D11";0;"1 (6.7%)"
"D10 - L2";"3 (20%)";0
"D10 - L3";"3 (20%)";0
"D11 - L1";0;"4 (26.7%)"
"D11 - L3";"5 (43.3%)";0
"D12 - L2";0;"7 (46.7%)"
"D12 - L4";"1 (6.7%)";0
"L1 - L5";"3 (20.0%)";0
"L1- L3";0;"1 (6.7%)"
"L2 - L4";0;"2 (13.3%)"
