﻿;Univariate;Multivariate
"OR (95% CI), p"
"Horseshoe kidney";"Ectopic kidney";"Duplicated ureter"
Age;"0.6 (0.3-1.3), 0.45";;"0.9 (0.3-2.3), 0.8";"1.7 (0.6-4.4), 0.2";
Gender;"1.2 (0.4-8.1), 0.8";;"1.4 (0.5-1.2), 0.6";"0.9 (0.5-2.1), 0.4";
BMI;"0.5 (0.2-1.1), 0.4";;"1.2 (0.9-4.3), 0.9";"1.3 (0.7-3.2), 0.8";
"Stone side";"1.4 (0.5-4.4), 0.9";;"0.9 (0.4-6.5), 0.3";"1.6 (0.9-5.7), 0.5";
"Lower calyx";"0.7 (0.2-3.2), 0.6";;"1.5 (0.4-4.5), 0.9";"2.2 (1.4-7.6), 0.3";
"Total stone volume";"1.4 (0.5-2.8), <0.01";"2.2 (0.8-3.7), <0.01";"0.9 (0.5-3.2), 0.1";"1.1 (0.3-4.5), <0.01";"1.4(0.8-3.1), <0.01"
"Operation time";"0.7 (0.3-2.7), 0.7";;"1.2 (0.5-3.3), 0.7";"2.1 (1.3-3.9), 0.7";
"Insertion of DJ stent";"0.3 (0.1-1.4), 0.4";;"2.2 (1.1-3.7), 0.4";"0.8 (0.4-3.9), 0.5";
UAS;"1.6 (0.4-3.3), 0.6";;"1.30.7-6.7), 0.7";"1.2 (0.9-1.5), 0.6";
