﻿"Poison Severity Score";"Type of intoxication";p
"Psychotropic N (%)";"Chemical N (%)";"Total N (%)"
"1 day";Mild;"61 (63.54)";"36 (81.82)";"97 (69.28)";"Fisher exact test: p=0.133"
Moderate;"20 (20.83)";"7 (15.91)";"27 (19.29)"
Severe;"15 (15.63)";"1 (2.27)";"16 (11.43)"
"3 day";Mild;"23 (40.4)";"16 (55.2)";"39 (45.3)";"Fisher exact test: p=0.026*"
Moderate;"18 (31.6)";"12 (41.4)";"30 (34.9)"
Severe;"16 (28.1)";"1 (3.6)";"17 (19.8)"
"5 day";Mild;"14 (48.3)";"12 (75.0)";"26 (57.8)";"mild/moderate Fisher exact test: p=0.157"
Moderate;"12 (41.4)";"4 (25.0)";"16 (35.6)"
Severe;"3 (10.3)";"0 (0.00)";"3 (6.7)"
